设为首页 收藏本站
联系我们

地址:无锡市东方钢材城二期

电话:0510-83859327

传真:0510-81007517

邮件:214191

QQ:539828245  点击这里给我发消息

MSN:yzxiwan@163.com

联系人:苏经理

您现在的位置:首页 > 新闻中心 > 行业动态行业动态

4月14日江苏不锈钢复合板现货库存统计

发布时间:2015-04-14 10:14:31  来源:  作者: 查看:

 

 

 

 

 

材质 规格 数量 重量
Q235B+304 9.4+0.6*1500*6000 1 706.93
Q235B+304 14+3*1800*3690 1 887.97
Q235B+304 12+2*1800*4020 1 796.39
Q235B+304 18+2*2000*750 1 235.74
Q235B+304 18+2*590*1790 1 165.98
Q235B+304 16+2*700*7500 1 742.67
Q235B+304 16+2*2000*960 1 271.6
Q235B+304 12+2*1900*8160 4 6825.48
Q235B+304 10+3*2000*1700 1 347.79
Q235B+304 8+1*1500*6000 10 6365.7
Q235B+304  4.2+0.8*1330*4020 52 10930.2
Q235B+316L 8+1*1600*4000 1 452.99
Q345R+S30403 12+3*2000*3000 8 5663.52
Q345R+304 9+1*2000*3490 2 1096.98
Q345R+321 12+4*2330*9000 2 5281.08
Q345R+310S 12+3*2500*980 1 289.44
Q345R+310S 12+3*1260*1850 1 275.38
Q235B+316L 12+4*990*1800 1 224.75
Q235B+316L 12+3*2200*4200 1 1090.23
Q235B+304 10+0.6*2000*7550 2 2514.39
Q235B+304 10+0.6*2000*5500 1 915.84
Q235B+304 10+0.6*2000*4000 4 2664.26
Q235B+304 10.5+0.8*2500*6000 1 1331.54
Q235B+304 10.5+0.8*1700*6000 2 1810.89
Q235B+304 10.5+0.8*2200*8000 1 1562.33
Q235B+304 5.2+0.8*1510*1810 1 128.9
Q235B+304 5.2+0.8*1510*1160 1 82.61
Q235B+304 5.2+0.8*1510*890 1 63.38
Q235B+304 5.2+0.8*1510*6020 23 9860.79
Q235B+304 5.2+0.8*1510*1050 1 74.78

网站首页 | 公司简介 | 新闻中心 | 产品展示 | 成功案例 | 联系我们 | 在线留言 | Sitemap | RSS | 链接申请

版权所有:不锈钢复合板_碳钢不锈钢复合板_不锈钢复合板厂家-江苏德北金属复合材料有限公司 厂址:江苏省江阴市夏港镇长江村西城路78号
联系人:苏经理 电话:13961871861 邮箱:539828245@QQ.com 备案号:苏ICP备05033237号

有事点这里