设为首页 收藏本站
联系我们

地址:无锡市东方钢材城二期

电话:0510-83859327

传真:0510-81007517

邮件:214191

QQ:539828245  点击这里给我发消息

MSN:yzxiwan@163.com

联系人:苏经理

您现在的位置:首页 > 新闻中心 > 产品报价产品报价

6月3日无锡不锈钢市场价格行情汇总

发布时间:2016-06-03 08:36:36  来源:  作者: 查看:

材质 规格 数量 重量
Q235B+304 9.4+0.6*1500*6000 1 706.93
Q235B+304 16+2*700*6000 1 594.13
Q235B+304 16+2*2000*960 1 271.6
Q235B+304 12+2*1900*6450 1 1348.79
Q235B+304 12+2*1900*7150 1 1495.17
Q235B+304  4.2+0.8*1330*4020 23 10930.2
Q235B+304  4.2+0.8*1035*4000 2 325.52
Q345R+S30403 12+3*2000*3000 2 4247.64
Q345R+310S 12+3*2500*980 1 289.44
Q345R+310S 12+3*1260*1850 1 275.38
Q235B+304 10+0.6*2000*7550 1 2514.39
Q235B+304 10+0.6*2000*4000 3 2664.26
Q235B+304 10.5+0.8*1700*6000 2 1810.89
Q235B+304 10.5+0.8*2200*8000 1 1562.33
Q235B+304L 18+2*1835*7570 3 6549.31
Q235B+304 12+4*2100*5260 1 1390.91
Q345B+1CR13 14+3*1130*1800 2 543.85
Q235B+304 5+1*1640*6000 1 464.25
Q235B+304 4+1*530*3000 1 62.53
Q235B+304 4+1*550*3000 1 64.89
Q235B+304 7+1*1470*7210 1 666.4
Q235B+304 7+1*1470*2860 1 264.4
Q235B+304 7+1*1470*2100 1 194.1
Q235B+304 7+1*1470*2600 1 240.3
Q235B+304 7+1*1470*2360 1 218.1
Q235B+304 7+1*1470*6570 1 607.3
Q235B+304 5.2+0.8*1865*620 2 109.07
Q235B+304 5.2+0.8*1520*2400 2 344.11
Q245R+304 30+6*1500*4200 2 3566.81
Q245R+304 30+6*1700*1700 2 1636.2
Q235B+304 3.2+0.8*2150*6800 2 920.01
Q235B+304 3.2+0.8*2200*7000 2 969.09
Q235B+304 3+1*1250*6000 6 1416.6
Q235B+304 5.5+0.6*1510*11975 2 1733.47
Q235B+304 5.5+0.6*1510*6560 1 474.81
Q235B+304 6+2*180*6986 1 90.66
Q235B+304 6+2*180*8000 1 90.66

网站首页 | 公司简介 | 新闻中心 | 产品展示 | 成功案例 | 联系我们 | 在线留言 | Sitemap | RSS | 链接申请

版权所有:不锈钢复合板_碳钢不锈钢复合板_不锈钢复合板厂家-江苏德北金属复合材料有限公司 厂址:江苏省江阴市夏港镇长江村西城路78号
联系人:苏经理 电话:13961871861 邮箱:539828245@QQ.com 备案号:苏ICP备05033237号

有事点这里